| Abeille Épargne Active (Abeille Vie) | 2,13% | 1,35% |
| Actépargne 2 (La France Mutualiste) | 3,7% | 2,11% |
| Afer (Abeille Vie / Afer) | 2,22% | 2,01% |
| Allianz Vie Fidélité (Allianz) | 3,01% - 4,50% | 1,73% - 3,17% |
| Altaprofits Vie (Generali) | 2% ou 3,10% - 4,12% | 1,30% ou 1,53% - 3,06% |
| Ampli-Assurance Vie (Ampli Mutuelle) | 3,75% | (Lancé en 2023) |
| Anaé (Prédica / Crédit Agricole) | 2,95% - 3,75% | 2,45% - 3,25% |
| Arpèges (Axa) | 2% - 3,30% | 1,40% - 3,50% |
| Asac Neo Vie (Spirica) | 3,13% | 2,30% |
| Ass. Vie Resp. et Solidaire (Maif) | 2,50% | 2,10% |
| Bati Épargne (SMA Vie BTP) | 2,50% | 2,00% |
| Bourse Direct Horizon (Generali) | 2% ou 3,10% - 4,12% | 1,30% ou 1,53% - 3,06% |
| Bourse Direct Vie (Apicil) | 1,50% - 3,40% | 1,30% - 1,85% |
| BoursoBank Vie (Generali) | 3,10% - 3,60% | 2,30% |
| Cachemire 2 Série 2 (CNP / Banque Post.) | 2,30% - 3,80% | 1,40% - 2,80% |
| Cachemire Patrim. (CNP / Banque Post.) | 2,40% - 3,90% | 1,50% - 3% |
| Carac Épargne Patrimoine (Carac) | 3,30% | 2,50% |
| Carac Épargne Protection (Carac) | 3,30% | 2,50% |
| Cardif Élite (Cardif / CGP) | 3% | 2% - 2,95% |
| Cler (Axa / Agipi) | 2,45%
| 2,05% |
| Compte Épargne Carac (Carac) | 3,30% | 2,50% |
| Compte Épargne Libre Avenir (MIF) | 3,05% | 2,50% |
| Coralis Sélection (Axa / CGP) | 1,50%-2,90% | 1,40% - 2,80% |
| Corum Life (Corum) | 4,45%** | (Lancé en 2023) |
| Croissance Avenir (Suravenir/Epargnissimo) | 2,20% ou 2,50% | 1,80% ou 2,10% |
| Digital Vie (Suravenir / Altaprofits) | 2,20% ou 2,50% | 1,80% ou 2,10% |
| Dynavie (Capma & Capmi / Monceau Ass.) | 2,90% | 1,75% |
| EasyVie (CNP / La Banque Post.) | 2,40% - 3,90% | 1,60% - 3,20% |
| Ébène (Sogécap / SG) | 3,15% - 3,70%
| 1,90% - 2,93%
|
| Épargne Retraite 2 Plus (Allianz / Asac-Fapès) | 2,10% | 2% |
| Épargne Vie Milleis (Milleis Vie) | 2,75% | 2,15% |
| Éthic Vie (Suravenir / Patrimea) | 2,20% ou 2,50% | 1,80% ou 2,10% |
| Évolution Vie (Aviva / Assurancevie.com) | 2,44% | 1,61% |
| Floriane 2 (Prédica / Crédit Agricole) | 2,80% - 3,60% | 2,30% - 3,10% |
| Fortuneo Vie (Suravenir) | 2,20% ou 2,50% | 1,80% ou 2,10% |
| Futura Vie (Oradéa / Sicavonline) | 2,40% | 1,40% |
| Gaipare Fidelissimo (Allianz) | 2,30% | 2,20% |
| Garance Épargne (Garance) | 3,50% | 2,80% |
| Grisbee Vie (Suravenir) | 2,20% ou 2,50% | 1,80% ou 2,10% |
| Groupama Modulation (Groupama Gan Vie) | 2% - 3,50% | 1,30% - 1,80% |
| Helios Patrim. (Le Conservateur) | 1,10% - 4,25% | 1,10% - 3,20% |
| Himalia (Generali Patrimoine) | 2,60% - 4% | 1,45% - 2,90% |
| Hoche Patrimoine Évolution (Neuflize Vie) | 2% | 1,60% |
| HSBC Evol. Patrimoine 2 (HSBC) | 2,22% - 3,28% | 1,66% - 2,22% |
| HSBC Strat. Patrimoine 2 (HSBC) | 2,61% - 3,51% | 1,91% |
| Jeewan Patrimoine (Mutavie / Macif) | 2,80% - 3,40% | 1,80% - 2,20% |
| Kaori Vie (Generali/Asac-Fapès.) | 1,95% ou 3% - 4,02% | 1,25% ou 1,48% - 2,96% |
| Kompoz (Ageas France / Sicavonline) | 1,99% - 2,50% | 1,79 % - 2,31 % |
| LCL Acuity Evolution (Prédica) | 2,95% - 3,75% | 2,45% - 3,25% |
| LCL Vie (Prédica) | 2,80% - 3,60% | 2,30% - 3,10% |
| Libéralys Vie (Apicil / Intencial) | 1,50% - 3,40% | 1,40% |
| Linxea Avenir 2 (Suravenir) | 2,20% ou 2,50%
| 1,80% ou 2,10% |
| Linxea Spirit 2 (Spirica) | 3,13% | 2,30% |
| Linxea Vie (Generali) | 2% ou 3,10% - 4,12% | 1,35% ou 1,53% - 3,06% |
| Linxea Zen (Apicil) | 1,50% - 3,40% | 1,30% - 1,85% ou 1,40% |
| Lucya Cardif (Assurancevie.com) | 3% | (Lancé en 2023) |
| Matmut Vie Épargne | 3% | 2,50% |
| Matmut Vie Génération | 2,75% | 2,25% |
| Meilleurtaux Alloc. Vie (Generali) | 2% ou 3,10% - 4,12% | 1,30% ou 1,53% - 3,06% |
| Meilleurtaux Liberté Vie (Spirica) | 3,13% | 2,30% |
| Meilleurtaux Placement Vie (Suravenir) | 2,20% ou 2,50% | 1,80% ou 2,10% |
| Millevie Infinie 2 (BPCE Vie / Caisse d'Épargne) | 2,50% - 4,38% | 1,80% - 2,70% |
| MMA Multisupport (MMA) | 2,25% - 3,25% | 1,40% - 2,15% |
| Multéo (GMF) | 2,80% | 2,05% |
| Multisupport 3 (Aréas) | 2,50% - 3,40% | 1,51% |
| Multisupport Excellence (Oradéa Vie) | 3,10% - 5,10% | 1,90% |
| Multi Vie (Mutavie / Macif) | 2,70% | 1,60% |
| Multiplacements (Cardif / BNP Paribas) | 3%-5% | 2% - 2,95% |
| Multiplacements Priv. (Cardif / BNP Paribas) | 3%-5% | 2% - 2,95% |
| Multisupport Confiance (Pro BTP) | 2,35% | 2,05% |
| Nalo Patrimoine (Generali) | 3,10% - 4,12% | 1,53% - 3,06% |
| Navig'Options (Suravenir / Crédit Mutuel) | 2,20% | 1.70% |
| Patrimea Premium (Oradéa Vie) | 3,10% - 3,60% ou 3,50% | 1,90% - 3,04% ou 2,50% |
| Patrimoine Vie Plus (Suravenir / CGP) | 2,50% - 3,20% | 2,00% - 2,70% |
| Placement-direct Euro+ (SwissLife) | 4,10%** | (Lancé en 2023) |
| Placement Direct Vie (Swiss Life) | 1,70% - 4% | 1,40% - 3,05% |
| Plan Ass. Vie Essentiel (ACM / Crédit Mutuel) | 2,80%* | 2,10% |
| Plan Éparmil (AGPM) | 2,55% | 2% |
| Prédissime 9 Série 2 (Prédica/ Crédit Agricole) | 2,40% - 3,20% | 1,90% - 2,70% |
| Primonial Sérénipierre (Suravenir) | 0% | 2,30% |
| Privilège (Axa) | 2% - 3,30% | 1,40% -3,50% |
| Puissance Av. (Suravenir / Assurancevie.com) | 2,20% ou 2,50% | 1,80% ou 2,10% |
| Puissance Sélec. (Generali / Assurancevie.com) | 2% ou 3,10% - 4,12% | 1,35% ou 1,53% - 3,06% |
| Quintessa 2 (BPCE Vie / Banque Pop.) | 2,15 % à 4,38 % | 1,45% - 2,70% |
| Ramify Vie (Apicil) | 1,50% - 3,40% | 1,30% - 1,85% |
| RES Multisupport (MACSF) | 3,10% | 2,50% |
| Séquoia (Sogecap / SG) | 2,85% - 3,73% | 1,60% - 2,93% |
| Strategic Premium (Swiss Life) | 1,70% - 3,25% | 1,50% - 3,05% |
| Target + (Oradéa Vie / Primonial) | 3,38% ou 3,50%
| 0% ou 2,50% ou 1,90% |
| Terre de Vie (AG2R-La Mondiale) | 2,05% - 3,05% | 1,25% - 3,25% |
| Titres@Vie (SwissLife / Altaprofits) | 1,70% - 4% | 1,30% - 3,25% |
| Vivépargne 2 (AG2R-La Mondiale) | 2% | 1,08% |
| Winalto (Maaf) | 2,80% - 3,20% | 2,05% |
| Yomoni Vie (Suravenir) | 2,50% | 2,10% |
*Taux moyen
**Taux annualisé | | |