Lingots et pièces gagnent près de 50% en un an. Trump encore, ardent défenseur des cryptoactifs, devrait soutenir le bitcoin (+136% sur un an).
Mais si l’or grimpe assez régulièrement, le bitcoin reste imprévisible : après un pic au-delà des 100.000 euros en janvier, il a chuté à 92.000 euros, avant de rebondir depuis.
| Pièce ou cryptomonnaie | Cours (1) | Evolution sur un mois (1) | Evolution sur un an (1) |
| 20 francs Napoléon | 536,70 € | +11,6% | +49,1% |
| 20 francs suisses | 529,80 € | +8,1% | +48,9% |
| 50 pesos Centenario | 3.344,75 € | +9,1% | +44,8% |
| Lingotin or 50 g | 4.770 € | +13,6% | +48,6% |
| 1 bitcoin | 94.325,24 € | -3,8% | +136,1% |
| 1 ethereum | 2.652,22 € | -24,9% | +21% |
(1) Au 7 février 2025. Source : Gold.fr/Le Revenu