Fonds actions françaises et européennes
| Nom (code / émetteur) | Date d’entrée | Cours au 04/04/2024 | Performance depuis 1 mois | Performance depuis 1 an | Performance depuis 3 ans | Commentaire |
| Allianz Europe Growth (LU0256839191 / Allianz GI) | 12/2015 | 370,42 € | +2,36 % | +15,33 % | +9,56 % | Le fonds est encore porté par les valeurs de croissance |
| BDL Convictions (FR0010651224 / BDL CM) | 11/2022 | 3.794,89 € | +4,18 % | +13,71 % | +21,95 % | Le support de BDL CM a profité de certaines de ses convictions. |
| Indépendance Fr. Small (LU0131510165/Indép. AM) | 10/2023 | 785,92 € | +5,53 % | +12,24 % | +25,70 % | Les petites valeurs ont enfin rebondi sur des anticipations. |
| Moneta Multi Caps (FR0010298596 / Moneta AM) | 12/2009 | 373,62 € | +3,62 % | +3,15 % | +10,96 % | Le fonds de Moneta AM a prospéré sur le mois écoulé. |
| Oddo BHF Avenir (FR0000989899 / Oddo BHF) | 06/2016 | 4.847,03 € | +1,32 % | +8,20 % | +7,83 % | Ce support d'Oddo a été sensible à certains replis du marché. |
| Renaissance Europe (FR0000295230 / Comgest) | 03/2017 | 286,29 € | +1,54 % | +20,53 % | +37,17 % | Le portefeuille de Comgest a moins progressé ce mois-ci.
|
Fonds actions internationales
| Nom (code / émetteur) | Date d’entrée | Cours au 04/04/2024 | Performance depuis 1 mois | Performance depuis 1 an | Performance depuis 3 ans | Commentaire |
| Ecofi Enjeux Futurs (FR0010592022 / Ecofi) | 10/2018 | 120,74 € | +0,64 % | +8,18 % | +11,31 % | Évolution mensuelle plutôt stable en phase avec le marché. |
| LCL Actions Monde exEur (FR0000018756 / Amundi) | 04/2016 | 134,52 € | +2,31 % | +23,06 % | +16,97 % | Ce fonds reste proche de la tendance générale. |
| Mirova Actions Monde (FR0010091173 / Mirova) | 02/2019 | 1.431,70 € | +2,37 % | + 22,80 % | +23,23 % | Les grandes technologiques US soutiennent encore le fonds. |
| SG Actions Internationales (FR0013197605 / Soc. Gen.) | 05/2017 | 21,67 € | +2,78 % | +21,81 % | +25,66 % | Le portefeuille a profité de la tendance sur le mois. |
Fonds actions américaines
| Nom (code / émetteur) | Date d’entrée | Cours au 04/04/2024 | Performance depuis 1 mois | Performance depuis 1 an | Performance depuis 3 ans | Commentaire |
| BNP Paribas US Mid Cap (LU0251807045 / BNP Paribas) | 07/2021 | 320,92 € | +3,26 % | +20,44 % | +28,72 % | Les valeurs moyennes US ont renoué avec l'embellie. |
| CPR USA ESG (FR0010501858 / CPR AM) | 04/2023 | 44,18 € | +3,32 % | +27,45 % | +43,00 % | Les technologiques restent encore les moteurs de la hausse. |
| Natixis Actions US Growth (FR0011010149 / Natixis IM) | 01/2024 | 449,90 € | +0,61 % | +34,94 % | +22,94 % | Les grandes valeurs américaines de croissance marquent le pas. |
Fonds actions pays émergents
| Nom (code / émetteur) | Date d’entrée | Cours au 04/04/2024 | Performance depuis 1 mois | Performance depuis 1 an | Performance depuis 3 ans | Commentaire |
| Carmignac Émergents (FR0010149302 / Carmignac) | 11/2018 | 1.208,92 € | +3,35 % | +9,85 % | –16,76 % | Le gouvernement chinois veut continuer à soutenir les actions. |
| Robeco Emerging Markets (LU0187076913 / Robeco) | 01/2024 | 232,47 € | +0,03 % | +10,34 % | –6,88 % | L'environnement reste incertain sur les émergents. |
Vers un rebond des fonds valeurs moyennes ?
Dans la perspective des baisses espérées de taux directeurs des banques centrales, certains investisseurs se sont repositionnés par anticipation sur les fonds valeurs moyennes, qui ont souffert d’une réelle désaffection depuis plus de trois ans. Mais ce changement de tendance n’est pas garanti dans la durée.
5,5% sur un mois
Cet environnement a permis au fonds Indépendance France Small d’Indépendance AM de reprendre plus de 5,5 % en un mois. La hausse continue du carnet de commandes a permis à l’action du conglomérat industriel allemand Rheinmetall, principale position (6 %), de gagner près de 23 % en mars.
Sur la même période, Vallourec (deuxième position, à 5 %) a été recherché et a progressé de 22,6 %, du fait du rachat, par le sidérurgiste ArcelorMittal, de la participation de 28,4 % du fonds américain Apollo dans le fabricant industriel de tubes sans soudure. Outre-Atlantique, BNP Paribas US Mid Cap, centré sur les valeurs moyennes américaines, a, lui aussi, rebondi de 3,2 % sur la même période.